镇雄县白水江桐坪段河道治理工程(EPC)(二次)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 镇雄县白水江桐坪段河道治理工程(EPC)(二次) | ||||||
标段编号: | GC(略)(略)** | 标段名称: | 镇雄县白水江桐坪段河道治理工程(EPC)(二次) | ||||
招标人: | 镇雄县水务局 | 招标人地址: | (略) | ||||
招标联系人: | (略) | 联系电话: | (略) | ||||
招标代理: | (略) | 招标代理地址: | (略) | ||||
招标代理联系人: | (略) | 招标代理联系电话: | (略) | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | (略) **:** | ||||
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | (略) | |||||
公示开始时间: | (略) **:** | 公示结束时间: | (略) **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报告。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:(略)-(略)。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | (略) | ||||||
单位代码: | 9(略)** | ||||||
联合体投标单位: | 河南(略) | ||||||
联合体投标单位代码: | 9(略)**W | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费报价:**.3% ;施工费报价:**.**% | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 设计负责人:牛志丰; 项目经理:崔立功 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:水利水电高级工程师证、A(略)** 项目经理:一级建造师注册证、豫(略)** | ||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
工期(交货期): | **个月 | ||||||
质量: | (1)勘察设计:符合国家、地方及行业现行标准及规范,确保本项目设计成果(包含专题报告)通过相关部门审批,施工图满足施工需要。(2)施工:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并一次性验收合格。(3)采购:材料、设备符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 勘察资质等级:工程勘察专业类(岩土工程)甲级;设计资质等级:水利行业(河道整治)专业甲级。 施工资质等级:水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字〔**〕** | ||||||
第二中标候选人: | (略) | ||||||
单位代码: | 9(略)** | ||||||
联合体投标单位: | (略) | ||||||
联合体投标单位代码: | (略)(略) | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费报价:**.**%; 施工费报价:**.8% | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 设计负责人:蔡文清 ;项目经理:杜骅萍 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:水利水电高级工程师证、B(略)9 项目经理:二级建造师注册证、云**(略) | ||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
工期(交货期): | **个月 | ||||||
质量: | (1)勘察设计:符合国家、地方及行业现行标准及规范,确保本项目设计成果(包含专题报告)通过相关部门审批,施工图满足施工需要。(2)施工:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并一次性验收合格。(3)采购:材料、设备符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 勘察资质等级:工程勘察专业(岩土工程)甲级;设计资质等级:水利行业丙级。 施工资质等级:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** | ||||||
第三中标候选人: | (略) | ||||||
单位代码: | 9(略)**K | ||||||
联合体投标单位: | (略) | ||||||
联合体投标单位代码: | (略)MA6DE**X4 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费报价:**.8%; 施工费报价:**.9% | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 设计负责人:杨丽;项目经理:刘长清 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:水利水电高级工程师证、0(略)** 项目经理:一级建造师注册证、云(略)** | ||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
工期(交货期): | **个月 | ||||||
质量: | (1)勘察设计:符合国家、地方及行业现行标准及规范,确保本项目设计成果(包含专题报告)通过相关部门审批,施工图满足施工需要。(2)施工:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并一次性验收合格。(3)采购:材料、设备符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 勘察资质等级:工程勘察专业类(岩土工程)乙级;设计资质等级:水利行业丙级。 施工资质等级:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** | ||||||
详细评分表: |
|