发布日期:(略) **:** 采购类别:(**)辅助物资-五金-其它类 采购组织:(略) 公告编号:GG-**-**
(略)就不锈钢弯头等物资采购在云南锡业集团电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。 一、项目内容 项目标号:**-XJ-**-** 项目标名:不锈钢弯头等物资采购 交货地点和时间:按实际订单地址发货 物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
(略)** | 透明硅胶软管&外径9mm&内径6mm | 外径9mm&内径6mm | 米 | ** |
(略)** | 氧气管&8mm&橡塑 | 8MM 橡塑 | 个 | 1 |
(略)** | 吹氧管&φ**×1.8mm | Φ**.8MM | 千克 | ** |
(略)** | 耐高温防爆橡胶软管&外径**mm&内径8mm&三胶一线 | 外径**mm&内径8mm&三胶一线 | 米 | ** |
(略)** | 高压钢丝胶管&内径**mm&耐压**MPa&两端带3分平口内丝接头&1.5m/条 | 内径**mm&耐压**MPa&两端带3分平口内丝接头&1.5m/条 | 个 | ** |
(略)** | 不锈钢编织软管&3分&耐压5MPa&两端带3分平口内丝接头&0.5m/条&材质** | 3分&耐压5MPa&两端带3分平口内丝接头&0.5m/条&材质** | 个 | 7 |
(略)** | 不锈钢弯头&φ**×4mm&**°&** | φ**×4mm&**°&** | 个 | 8 |
(略)** | 不锈钢异径三通&φ**×**mm&** | φ**×**mm&** | 个 | 7 |
(略)** | 双对丝接头&3分&材质** | 3分&材质** | 个 | ** |
(略)** | 黑色高压夹布橡胶管&内径**mm&5层夹布&PN**&常温 | 内径**mm&5层夹布&PN**&常温 | 米 | ** |
(略)** | 氮气减压器&YQD-6&4×**MPa&配套压力表 | YQD-6&4×**MPa&配套压力表 | 个 | 2 |
(略)** | 一氧化碳减压器&×**MPa&配套压力表 | 4×**MPa&配套压力表 | 个 | 2 |
(略)** | 花篮螺丝&JW**-UU&Q** | JW**-UU&Q** | 个 | ** |
(略)** | D型卸扣&T级M** | T级M** | 个 | ** |
(略)** | 8.8级全牙螺栓&M**mm&含螺母&平垫&弹垫&钢制8.8级 | M**mm&含螺母&平垫&弹垫&8.8级 | 套 | ** |
(略)** | 8.8级光六角螺母&M**mm | 百件 | 4 | |
(略)** | 高强度弹垫&M**&8.8级 | M** | 个 | ** |
(略)** | 绝缘胶木板&δ=**mm&(略)mm | δ=**mm&(略)mm | 个 | 3 |
(略)** | 绝缘胶木板&δ=**mm&(略)mm | δ=**mm&(略)mm | 个 | 3 |
(略)** | 云母管&外径φ**.5&内径φ**.5&L=**mm | 外径φ**.5&内径φ**.5&L=**mm | 个 | 6 |
(略)** | 云母管&外径φ**.5内径φ**.5&L=**mm | 外径φ**.5内径φ**.5&L=**mm | 个 | 6 |
(略)** | 云母管&外径φ**内径φ**,1米/根 | 外径φ**内径φ**,1米/根 | 个 | 4 |
(略)** | 云母垫片&φ**/φ**&δ=5mm | φ**/φ**&δ=5mm | 个 | ** |
(略)** | 云母垫片&φ**/φ**.5&δ=5mm | φ**/φ**.5&δ=5mm | 个 | ** |
(略)** | 云母板&HP-5&(略)&δ=5 | HP-5&(略)&δ=5 | 平方米 | 3 |
(略)** | 不锈钢筛孔板&φ** 6mm&孔φ**mm&小孔间隔**mm&**L | φ** 6mm&孔φ**mm&小孔间隔**mm&**L | 个 | 1 |
(略)** | 橡胶垫&(略)6mm | (略)6mm | 个 | 2 |
(略)** | 不锈钢法兰盘&DN**mm-1.0MP&PL**L | DN**\PN1.0 | 个 | 3 |
(略)** | 法兰盘&DN**PN**LRF | DN**PN**LRF | 个 | 2 |
(略)** | 不锈钢法兰盘&DN**mm-1.6MP\**L | DN**MM-1.6MP\**L | 个 | 5 |
(略)** | 不锈钢法兰盘&DN**mm-1.6MP\**L | DN**MM-1.6MP\**L | 个 | 4 |
(略)** | 不锈钢法兰盘&DN**&PN1.6MPa&**L | DN**&PN1.6MPA&**L | 个 | 4 |
(略)** | 不锈钢法兰盲板&DN**mm&PN**&** | DN**mm&PN**&** | 个 | 1 |
(略)** | 不锈钢盲板&DN**mm\PN**&** | DN**MM\PN** ** | 个 | 2 |
(略)** | 不锈钢三通&DN**mm&壁厚3.5&材质**L | DN**mm&壁厚3.5&材质**L | 个 | 1 |
(略)** | 不锈钢弯头&φ**×3.5mm&**°&**L | φ**×3.5mm&**° | 个 | 1 |
(略)** | 不锈钢弯头**°&Ф**×6 **L | Ф**×6 **L | 个 | 3 |
(略)** | 不锈钢弯头&φ**×**mm(DN** 1.6MPa )弯度**°&** | Φ**×**MM(DN** 1.6MPA )弯度**° | 件 | 1 |
(略)** | 8.8级双头牙螺栓&M**&含螺母&平垫&弹垫&钢制8.8级 | M**&含螺母&平垫&弹垫&8.8级 | 套 | ** |
(略)** | 光六角全牙螺栓&M**×**mm&含螺母&平垫&弹垫&钢制8.8级 | M**×**mm&含螺母&平垫&弹垫&8.8级 | 套 | ** |
(略)** | 不锈钢球阀&Q**F-**RLDN**mm\PN1.6MPA | Q**F-**RLDN**MM\PN1.6MPA | 个 | 1 |
(略)** | 吊杆&尺寸件附图,材质Q** | 尺寸件附图 | 个 | ** |
(略)** | 无缝弯头&φ**.5&Q**B&**°&R=1.5D | Φ**.5&Q**B&**°&R=1.5D | 个 | 5 |
(略)** | 阀门&DN**&PN**&材质** | DN**&PN** | 个 | 5 |
(略)** | 弯头&DN**mm&PN**&材质Q** | DN**mm&PN** | 个 | ** |
(略)** | 不锈钢弯头&φ**×4mm(DN** 1.6MPa ) 弯度**°&** | Φ**×4MM(DN** 1.6MPA ) 弯度**° | 件 | 6 |
1、投标方需注明质保期,若供货时间有异议,请备注说明。
2、招标文件中指出的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,
但这些替代的品牌型号实质上必须相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求,若有偏离请注明 。
三、投标人须登录云南锡业集团电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。 四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。投标保证金:0人民币
五、报名截止时间:(略) **:**,投标截止及开标时间:(略) **:**,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。 六、物理开标地点: (略),请投标人尽早缴纳保证金和标书费,以免耽误您正常参标。 八、有意者可与项目负责人联系,联系方式:(略):;邮箱:;手机:;,技术咨询人:
(略) (略) **:**