发布日期:(略) **:** 采购类别:(**)辅助物资-其他材料 采购组织:(略)昆明分公司 公告编号:GG-**-**
(略)(略)**年9月份生产物资在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:**-ZB-**-**项目标名:(略)**年9月份生产物资
物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 脱氧剂 | **小包/袋 **型 | (略) | 包 | ** | (略) |
(略)** | 矿物干燥剂 | 5G 杜邦纸活性陶土 | (略) | 包 | ** | (略) |
(略)** | 帆布手套 | 双层 | (略) | 双 | ** | (略) |
(略)** | 线手套 | 定制加长 | (略) | 双 | ** | (略) |
(略)** | 超声波数字发生器 | **K | (略) | 套 | 1 | (略) |
(略)** | 防护口罩 | 3M** | (略) | 个 | ** | (略) |
(略)** | 钨钢转盘 | D** | (略) | 件 | ** | (略) |
(略)** | 筛网 | 1.3×1.3米&**um | (略) | 平方米 | **.** | (略) |
(略)** | 筛网 | 1.3×1.3米&**um | (略) | 平方米 | **.** | (略) |
(略)** | 筛网**um | 1.3×1.3米&**um | (略) | 平方米 | 8.** | (略) |
(略)** | 铌合金喷嘴 | 0.8mm&铌纯度>**.**%硬态 | (略) | 个 | ** | (略) |
(略)** | 铠装热电偶K型 | WRNK-**Φ1.5×**×** | (略) | 个 | ** | (略) |
(略)** | 锡球锡半球布袋 | **±2×**±2mm&水晶绒 | (略) | 个 | ** | (略) |
(略)** | 钨钢雾化盘 | D** | (略) | 个 | ** | (略) |
(略)** | 不锈钢封头 | Φ**厚** | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 超声电源 | DianChaoSheng-2 | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 直线筛网架 | 长**mm,宽**mm,高度**mm | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | **不锈钢锅底 | **mm | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 分级机轴系 | F** | (略) | 台 | 2 | (略) |
(略)** | 分级机壳体 | F** | (略) | 台 | 2 | (略) |
(略)** | 筛网 | 进口**目 | (略) | 平方米 | 6 | (略) |
(略)** | 塑料包装盘 | 4寸** | (略) | 个 | ** | (略) |
(略)** | 液压配件 | DPM-0.5C | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 超声给料器 | ** | (略) | 个 | 2 | (略) |
(略)** | 2,5-二羟基苯甲酸 | **%&**g/瓶 | (略) | 瓶 | 1 | (略) |
(略)** | 3,4-二羟基苯甲酸 | >**%&**g/瓶 | (略) | 瓶 | 1 | (略) |
(略)** | 聚乙二醇 | 分析纯&1Kg/瓶 | (略) | 瓶 | 1 | (略) |
(略)** | 电磁炉熔锡锅 | **型 | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 氟离子选择电极 | ** | (略) | 支 | 1 | (略) |
(略)** | 电极电缆 | ** | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 锡膏离心机 | **g | (略) | 个 | 1 | (略) |
(略)** | 木把电烙铁&**W | **W | (略) | 个 | ** | (略) |
TMP-**-** | 铝芯电缆 | YJLV**-0.6/1KV-4×**mm2+1×**mm2 | (略) | 米 | ** | (略) |
TMP-**-** | 超声波发生器 | **kHz | (略) | 台 | 1 | (略) |
TMP-**-** | 色母粒 | 黑&高浓度 | (略) | 千克 | ** | (略) |
TMP-**-** | 还原铁粉 | AR | (略) | 瓶 | 5 | (略) |
TMP-**-** | 氯化钠 | AR | (略) | 瓶 | ** | (略) |
TMP-**-** | 碳酸氢钠 | AR | (略) | 瓶 | ** | (略) |
TMP-**-** | 碘化钾 | AR | (略) | 瓶 | 5 | (略) |
TMP-**-** | 可溶性淀粉 | AR | (略) | 瓶 | 5 | (略) |
TMP-**-** | 十水合四硼酸钠(硼砂) | AR | (略) | 瓶 | 5 | (略) |
TMP-**-** | 四硼酸钠(无水) | CASNo:**-**-4&**.5% | (略) | 瓶 | 3 | (略) |
TMP-**-** | 乙二胺四乙酸二钠 | 2.5kg/瓶&GR | (略) | 瓶 | 1 | (略) |
(略)昆明分公司
(略)