(**-ZY-**-**、土杂物资一批(文山锌铟)-L)中标候选人公示
(招标编号:**-ZY-**-**)
公示开始时间:(略) **:**公示结束时间:(略) **:**
一、评标情况
标的1:[(略)**]UPVC胶水**&**mL
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的2:[(略)**]中性硅酮耐候胶&**-AA 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的3:[(略)**]手拉葫芦&HS&2t&6m 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的4:[(略)**]膨胀四氟带&**×5mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的5:[(略)**]安全警示带&反光 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的6:[(略)**]JINBEIKE/金贝壳 除锈剂 FCS-3(D-**) **mL 1罐 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的7:[(略)**]膨胀四氟带&**×5mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的8:[(略)**]大锤&**P 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的9:[(略)**]膨胀四氟带&**mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]耐力板&1.5m**m2mm/PVC/透明 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]防爆人体静电释放器 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]PVC网纹管&内径:**mm 外径:**mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]电木浪板&3mm\**×** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]希诗顿ABS复合式洗眼器&耐酸碱防腐蚀**S 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]白色PP板&**×**×5mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]环氧树脂棒L=1.2m&黄色 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]号码布条 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]不锈钢围栏警戒线&5M 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]救生绳&8mm×**m (手环+绳钩) 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]电缆波纹管材质PVC 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]固定式安全防护栏栏杆&3.**米/架 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]老虎车加厚型车架宽度**cm车轴宽度**cm&车轮直径**cm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]HYK电木浪板&3mm:1.**m6m 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]橡胶垫&1×5.4m-5mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]直扁撬棍&**MM1.**米 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]警戒线&**米普通布印制(重复使用) 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]青稞纸青绿色&不覆膜 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]定向轮轮子直径:**mm见实物附图 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]刮水器泡沫胶条&不锈钢手把 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]无尘石棉绳耐温**℃ 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]高架空防静电地板含底座及防静电瓷砖 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]缠绕式不锈钢丝弹簧刷钢带+刷丝总高**mm&刷丝直径0.2 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]三角锁&带钥匙&亮铬 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]尼龙棒&&**.6×**mm\两端倒角3×3mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]不锈钢脱卸合页**L&分体平开 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]不锈钢脱卸合页**L&分体平开 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]挂壁式警戒线5m/个螺丝+双面胶 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]双头外丝延长管1/2"1.0MPa&L=**mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]5寸重型铁芯PU万向轮轮子直径**mm&底板尺寸** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]迷你钉钉盘直径**mm火药胶桶直径7.5mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
标的**:[(略)**]遥控器手柄防水套&**mm**mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | 马(略) | | 1 |
---|
二、其他
公示在“云锡电子采购平台”发布
三、监督部门
本招标项目的监督部门为:云南锡业集团(控股)(略)审计风控(略)审计法务部
举报电话:(略)-(略)
四、联系方式:
(略):(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)/(略)
电子邮件:(略)
(略)
(略)