发布日期:(略) **:** 采购类别:(**)辅助物资-五金-其它类 采购组织:(略) 公告编号:GG-**-**
(略)就**土杂物资一批(铜业分公司)-L在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:**-ZY-**-**项目标名:**土杂物资一批(铜业分公司)-L
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略)** | 测电笔&**型 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
2 | (略)** | 压力表缓冲管&M**×1.5 ** | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
3 | (略)** | 白石棉板&**mm | 云锡物流 | 千克 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
4 | (略)** | PVC管卡&φ**mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
5 | (略)** | 压力表缓冲管&M**×1.5&**L | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
6 | (略)** | 凤尾扫把 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
7 | (略)** | 防爆穿线橡胶软管&DN**×**mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
8 | (略)** | 钢玉砂布&0# | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
9 | (略)** | pvc板框卸料铲&铲口宽**cmL-**cm | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | PVC管卡&**mm | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 耐磨涂层**kg/套 | 云锡物流 | 套 | 5 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手板锯&**mm | 云锡物流 | 件 | 4 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 塑料膨胀套&M6 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 塑料膨胀套&M8 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 耐酸胶板&5mm | 云锡物流 | 千克 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 对插式一次性钢丝绳铅封&红色 长**mm?2mm | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 塑料扫把 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | PVC线管卡 &**& 特种钉 **个 | 云锡物流 | 包 | 3 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 线管卡&** mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 锯末 | 云锡物流 | 吨 | 0.1 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | PVC软板&3mm | 云锡物流 | 千克 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 菠萝牙水嘴&1/2 ** 材质** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 耐酸塑料防护网围栏网&长宽:(略)0mm 孔径8mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 圆头铁匠火夹钳&φ**mm,长:**mm,圆头**mm,闭合时开口**mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 圆头铁匠火夹钳&φ**mm,长:**mm,圆头**mm,闭合时开口**mm | 云锡物流 | 个 | 5 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 绝缘瓷块&长**宽**厚**mm | 云锡物流 | 块 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | PVC软板&厚3mm 1m2m | 云锡物流 | 块 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手推车实心胎轴&配套轴、轴承、螺帽等,轴长**MM | 云锡物流 | 套 | 5 | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 攀岩绳&Φ4mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 阻燃绝缘PVC穿线管&DN** 加厚 | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 阻燃绝缘PVC穿线管&DN** 加厚 | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 塑料皮管&DN** | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手写标号管(PVC)&Φ2.5mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手写标号管(PVC)&Φ4mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手写标号管(PVC)&Φ6mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手写标号管(PVC)&Φ8mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | 手写标号管(PVC)&Φ**mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
** | (略)** | PVC阻燃波纹管&** mm | 云锡物流 | 米 | ** | 个旧市灿源商贸部 |
(略)
(略)