发布日期:(略) **:** 采购类别:(**)辅助物资-备品备件-采矿备件类 采购组织:(略) 公告编号:GG-**-**
(略)就加工件在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:**-ZJCG-**-**项目标名:加工件
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略)** | 缓冲胶垫&通用&**×** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
2 | (略)** | 矿车轮内盖&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
3 | (略)** | O型密封圈&3.5m3矿车&**×6.5mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
4 | (略)** | 翻卸滚轮&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
5 | (略)** | 门梁&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
6 | (略)** | 孔用挡圈&通用&φ** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
7 | (略)** | O型密封圈&3.5m3矿车&**×6.5mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
8 | (略)** | 矿车轮&3.5m3矿车&加厚型 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
9 | (略)** | 独链扣&3.5m3矿车&φ**×**mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 插销&3.5m3矿车&Φ**×**mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 车门门梁&3.5m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 矿车门&3.5m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 横梁&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 矿车轮内盖&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 矿车轮外盖&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 翻卸轮臂&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 乘人车&碰头弹簧 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 乘人车轮子外盖&1.2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 乘人车轮子外盖(三眼)&乘人车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 回转盘弹簧&乘人车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 刹车带&2DPJ-**kW电耙&K**.6.1-3-D **×**mm | 云锡物流 | 套 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 电机齿轮&2DPJ-**kW电耙&m-3/z-**&K**.2-3 | 云锡物流 | 件 | 6 | 个旧(略) |
** | (略)** | 挂接器(短)&2DPJ-**KW电耙&L=** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 挂接器(长)&2DPJ-**KW电耙&L=** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 耙斗(含耙齿 斗体)&2DPJ-**kW电耙K**.Q** 0.3m3加厚 | 云锡物流 | 套 | 2 | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮挂钩带帽&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | 4 | 个旧(略) |
** | (略)** | 5T滑轮含挂钩&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 套 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 耙齿&**KW电耙&0.3m3(左中右) | 云锡物流 | 套 | 3 | 个旧(略) |
** | (略)** | 锥销&2DPJ-**KW电耙&Φ**.5钢绳 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 锥套&2DPJ-**KW电耙&Φ**.5钢绳 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮外盖&**mm内孔**mm挂钩内槽 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 耙斗&电耙绞车& 0.2m3 | 云锡物流 | 件 | 3 | 个旧(略) |
** | (略)** | 电耙滚筒&2DPJ-7.5kW电耙&7.5kW×** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | **KW电耙&2DPJ-**KW(长)&安全门滚筒 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | **KW电耙&2DPJ-**KW(短)&安全门滚筒 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 电机齿轮&2DPJ-**kW电耙&m-3/z-**&K**-2-3 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 太阳轮&**kw电耙&m4/z** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 太阳轮&2DPJ-**kW电耙&m=4Z=**图号:K**.4-1 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 电机齿轮&**kW电耙&m3z** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 电耙滚筒&2DPJ-**kW电耙&**kW×** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 刹车带&**KW电耙绞车&机加工 | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮组&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮轴&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 行星轮&2DPJ-**kW电耙&M5Z** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 行星轮&2DPJ-**kW电耙&M5Z** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 电机齿轮&2DPJ-**kW电耙&m=3Z=** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮组&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮轴&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮组轴承盖&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮组挂钩&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮销&K**-**-**(**kW电耙)&5t | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 滑轮&2T | 云锡物流 | 个 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 太阳轮&**kW电耙&M5/Z** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 太阳轮&**KW电耙&M5/Z** | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 主卷筒&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 套 | 5 | 个旧(略) |
** | (略)** | 尾卷筒&2DPJ-**kW电耙 | 云锡物流 | 套 | 5 | 个旧(略) |
** | (略)** | 减震块&1.6m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 碰头弹簧&1.6m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | O型圈&1.6m3矿车&φ**×9.**&L**-G | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 矿车链扣&2.0m3矿车 | 云锡物流 | 套 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 右刀铁&2.0m3矿车&2.0m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 中刀铁&2.0m3矿车&2.0m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 左刀铁&2.0m3矿车&2.0m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 矿车轮&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 减震块&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 橡胶碰头&2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 碰头弹簧&2M3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | O型密封圈&2.0M3矿车&Φ**×5 材质:耐油橡胶 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 内盖(加强型)&3.5m3矿车&平口内盖 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 小爬轮&CJY**/6GP**变频电机车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 翻卸轮臂&3.5m3矿车&侧卸式 | 云锡物流 | 套 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 平口内盖&3.5m3矿车&底卸式 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 3.5m3矿车&油嘴螺丝&M**×**mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | O型密封圈&通用&φ**×6材质:耐油橡胶 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | U型轴卡板(骑马卡)&3.5m3底侧卸式矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 油包盖专用卡环&3.5m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 小爬轮轴垫片&外径**.3mm内径4mm厚7mm | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 内盖&1.2m3矿车&φ**×**材质:A3图号:YL1-3 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 轮外盖&1.2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 矿车轮&1.2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 车轮轴&1.2m3矿车 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
** | (略)** | 门钩&2m3矿车&2 | 云锡物流 | 件 | ** | 个旧(略) |
(略)
(略)