(略) **年检修材料询价采购项目采购结果公告
tt一、采购单编号:P-XJ-**-**
二、采购单名称:(略) **年检修材料询价采购项目
tt三、组织形式:委托采购
tt四、采购执行单位:(略)
tt五、成交供应商:官渡区墨墨建材经营部
tt六、询价类型:公开
tt七、报价截止日期:(略) **:**:**
tt八、公告日期:(略)
tt九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
tt tt具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
tt行项目备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐油密封胶(** **ml/支) | ** | 支 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
2 | 便携式铝合金人字梯(5M GB**) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 电工绝缘工程人字梯5米 |
3 | 螺尾圆锥螺销(***** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
4 | 便携式气体检测仪(希玛 AS**) | 1 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
5 | 不锈钢平垫圈(8 GB/T**.1) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
6 | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)(M***** A2-** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
7 | 阻燃屏蔽控制电缆(ZR-KFVP-**-4*4 GB/T**.2 GB/T**) | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | ZR-KHFVP 4×4 |
8 | 轴用密封圈YXd** JB/ZQ**|FPM| | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
9 | 耐油橡胶条Φ3.** JB/T**.1|AR| | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 止动垫圈||**_GB** | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 标准型弹簧垫圈** GB**|**Mn| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 标准型弹簧垫圈6 GB**|**Mn| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角螺母M** GB/T** DL/T**|Q**A| | 6 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 指针式电流表(DC 0-4KA 1.5级) | 3 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 6C2-A(0~**a), |
** | O形橡胶密封圈Φ***5.3||3S**-** | 5 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 垫圈**||GB**H | 8 | 根 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 快速熔断器(RS4-**V/**A) | 2 | 只 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 西安西整快速熔断器RS4 AC **V **A |
** | 十字槽盘头螺钉(M5*** GB/T**) | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 聚酯晾干磁漆(** 红 **KG/桶) | 2 | 桶 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 4 | 根 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | DN**,6m,1.6Mpa,Q** |
** | 安全阀(A**H-** DN** GB/T**) | 2 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 多股铜芯软电缆(BVR 2.5mm2 红色 GB/T**.3) | 4 | 卷 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | **m/卷,红色、绿色、蓝色、黄色各一卷 |
** | 不锈钢全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** A2-**级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 直流接触器(JZC3-**DZ) | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 内六角圆柱头螺钉(M***** 8.8级 GB/T**.1) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈***7-G-S-GB/T**.1|FPM| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 不锈钢平垫圈(6 GB/T**.1) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角螺母M** 8.8级|**| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角头螺栓(全螺纹)(M***** 8.8级 O GB/T** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈Φ***5.3HN** GB**.1||OS**-** | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 吊环螺母NS**(B)-LH GB/T**.3|Q**A| | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 双头螺柱(M***** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 1 | 千克 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 铆钉GB**,5***性能等级8.8材质**# |
** | 详见备注 | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | M7,GB**.1硬度**HV材质Q** |
** | 耐油橡胶条Φ8 JB/T**.1|NBR| | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 标准型弹簧垫圈(** GB**) | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 卸扣(Φ**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 小圆螺母GB**M***1.5性能等级8材质**# |
** | 无尘石棉布(Δ=2 JC/T**) | 2 | 张 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 3m*4m*2mm |
** | 开槽盘头螺钉(M4*** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 标准型弹簧垫圈8 GB/T**|Q**B| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 磁性表座(E**) | 6 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 倾向立柱型表杆SCK-A6 |
** | 机动车发动机冷却系统内部清洗剂(理光 ME-** **kgkg/桶 GB/T**) | 2 | 千克 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 不锈钢十字槽沉头螺钉(M6*** A2-** GB/**.2) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 开关电源(MS-**-**) | 2 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | MS-**-** ,**V |
** | 六角螺母||GB**A(GB**A**) | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | GB**M8-Y性能等级8材质**# |
** | D形卸扣(T-DW** GB**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈***3.**-G-N-GB/T**.1|FPM| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角头螺栓(全螺纹)(M***** 8.8级 GB/T** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 热过载继电器(LRD**C **-**A GB/T**.**) | 2 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 施耐德 |
** | 详见备注 | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | JD**耐油橡胶条(丁晴)组合式密封圈 |
** | 不锈钢六角螺母M** GB/T**|**Cr**Ni**Mo2| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角螺母(M** GB**C) | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 平垫圈(** GB**) | 8 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 耐油橡胶条Φ** JB/T**.1|NBR| | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 平垫圈** **HV GB/T**.1|**CrMo| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 空气开关(iC**H/3P/C**A AC**V) | 6 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | ABB/**A,ABB/**A,ABB/**A |
** | LED充电式头灯(KL2.5LM(B)) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 聚酯晾干灰磁漆稀释剂(**型**KG/桶 Q/XB**) | ** | 升 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 共需**L |
** | 吊环螺母NS**(B)-LH GB/T**.3|Q**A| | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 球阀法兰连接4螺孔DN**,长度**≥4MPa |
** | 六角头螺栓(A/B级)(M***** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角头螺栓(全螺纹)(M***** 8.8级 GB/T** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 手动球阀(Q**F-** DN** GB/T**) | ** | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 法兰连接4螺孔DN**,长度**≥1.6MPa |
** | 吊环螺母NS**(B)-LH GB/T**.3|Q**A| | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角头螺栓(全螺纹)(M8*** 8.8级 O GB/T** GB**) | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 自锁式扎带(8*** CB/T**) | 9 | 包 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 4***/5***/6***/8***各3包 |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** 4.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 起重用卸扣(T-BX** JB/T**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 不锈钢螺栓(M***** A2-** GB**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 组合阀逆止阀法兰连接4螺孔DN**长**,**Mpa |
** | 螺尾圆锥螺销(***** GB/T**) | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 内六角圆柱头螺钉(M***** 8.8级 GB/T**.1) | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 真空吸尘器(ZL**-3 功率**W) | 1 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | ZL**-3 |
** | 组合工具(**A) | 1 | 套 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 不锈钢十字槽盘头螺钉(M***** A2-** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 塑料盒(略)|塑料| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 小盒:******6 |
** | 详见备注 | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | KF4-**,额定输入**A,额定输出(0~**mv),精度1%,电源:±**V |
** | 详见备注 | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | PT**铂热电阻(单支)L=**,I=** |
** | 无碱玻璃纤维带(**MM) | 1 | 卷 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 弯管||(略)-D1-** | 2 | 套 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | DN**,1.6MPa普通钢材 |
** | 标准型弹簧垫圈5 GB**|**Mn| | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M8*** 8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 防震百分表(0-**MM) | ** | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 吊环螺母NS**(B)-LH GB/T**.3|Q**A| | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 耐油橡胶条Φ4 JB/T**.1|NBR| | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 电力设备母线用热缩管(MGZB2.5-6.5/3 0 DL/T**) | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | Φ4.5 |
** | 滤网||** | 4 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 线隙式过滤器 D1=**管式连接 |
** | 不锈钢六角头螺栓(A/B级)(M***** A2-** GB/T**) | 8 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 平垫圈(** A**级 GB/T**.1) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 六角头螺栓(A/B级)(M***** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 气动喷枪(W-**) | 2 | 把 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 研磨膏(W**) | ** | 瓶 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 标准型弹簧垫圈** GB**|**Mn| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 指针式电压表(DC 0-**V 1.5级) | 6 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 6C2-V(0~**V),6C2-V(0~**V)各3块 |
** | 交流高压声光验电器(YDQ-2(**KV)) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈Φ***3.**HN** GB**.1||0S**-** | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 电气设备清洗剂(爱斯-** **KG/桶) | 4 | 桶 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 球阀法兰连接4螺孔DN**长**,**Mpa |
** | 塑壳断路器(NS**H) | 3 | 只 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | NS ** H-MA 3P,**A |
** | 六角头螺栓(A/B级)(M***** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 内六角平圆头螺钉M***** 8.8级 GB/T** GB/T**.2|**CrMo| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** 8.8级 GB/T**) | 8 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 平垫圈** A**级 GB/T**.1|**L| | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 塑料盒(略)|塑料| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 大盒:******** |
** | D形卸扣(T-DW** GB**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 平垫圈(** GB**) | 8 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 三相四线电子式多功能电能表(DTSD** 0.2S 3X**.7/**V 3X1.5(6)A) | 1 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | DTSD5(A),3x**.7/**,有功0.2S,无功2,3x1.5(6)A |
** | 成组塞尺(*****片 GB/T**) | 5 | 套 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | *****(0.**-0.1)两把,*****(0.**-0.1)三把 |
** | 螺尾圆锥螺销*****||GB** | 2 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 普通中间继电器(DZ-6 3ZA DC**V ) | 5 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | D形卸扣(T-DW** GB**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 防滑垫(L**m*W1m*T1.5mm PVC 国产) | 5 | 卷 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 不锈钢平垫圈(** GB/T**.1) | 8 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 吊环螺母NS**(B)-LH GB/T**.3|Q**A| | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 轻型弹簧垫圈** GB/T**|**Mn| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 电力设备母线用热缩管(MGZB2.5-4.5/2 0 DL/T**) | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 黑色3.5 |
** | 厌氧胶粘剂(乐泰**) | ** | 瓶 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 内六角圆柱头螺钉(M***** 8.8级 GB/T**.1) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 角磨机钢丝刷头φ**mm(TWS博世角向磨光机配套) |
** | 广口瓶(**ML) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 充电式电动扳手(**) | 4 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 芝浦**N一电一充,包含十字一字头 |
** | 防尘圈 CK-||WZK.W.**.Z.** | 3 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | CY**-**d=**(即CK-**)聚氨酯 |
** | 环氧树脂板(Δ=4) | ** | 千克 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 螺钉(M3*6) | ** | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | O形密封圈套装GB**.1线径和内径需包含小尺寸耐油橡胶条丁晴 |
** | 路面橡胶减速带线槽( ******** JT/T**) | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 详见备注 | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | PT**铂热电阻(双支)L=**,I=** |
** | 电烙铁(** **W) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 安立信**A |
** | 中间继电器(MY2NJ AC**V) | 3 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈***5.3-G-N-GB/T**.1|NBR| | 5 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 开槽沉头螺钉(M8*** 8.8级 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** 4.8级 GB/T**) | 8 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 工业凡士林( **G/瓶) | 5 | 瓶 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 阻燃屏蔽控制电缆(ZR-KFVP-**-4*2.5 GB/T**.2 GB/T**) | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | ZR-KHFVP,4×2.5 |
** | 六角头螺栓(A/B级)(M8*** 8.8级 GB/T**) | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈***5.3-G-N-GB/T**.1|FPM| | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)(M***** GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 全螺纹六角头螺栓(A/B级)M***** GB/T**|**Cr**| | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | O形橡胶密封圈***5.3-G-S-GB/T**.1|NBR| | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 密封圈JD** JD**||4L1.**.** | 2 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 船用吸油毡(******** JT/T**) | 2 | 千克 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | PP-1/2 |
** | O形橡胶密封圈(***5.3-G-N-GB/T**.1) | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 加热板(***** **V 2KW) | 6 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 不锈钢压力表(Y-**B-F-1.6级 0-6MPA GB/T**) | 2 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 起重用卸扣(T-BY ** JB/T**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
