询价公告-第2次
一、采购单编号:P-XJ-**-**
二、采购单名称:P-XJ-**-**第2(略)备品备件询价采购项目
三、报价截止时间:(略) **:**
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:(略)
七、采购执行人:杨绍森
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六氟化硫断路器分合闸线圈(Q/5KA.**.**) | 2 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
2 | 普通中间继电器(MKS3P-5 DC**V ) | 5 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 带底座 |
3 | 中间继电器(K6-**Z/**-**VAC) | 5 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
4 | 出口继电器模件(MFC**-2.OUT1) | ** | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
5 | 整流模块(FMP**.**) | 2 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | AC**V转DC**V;原厂家:南瑞;型号:电源模块**:QS5.**详情见采购文件 |
6 | 接触器辅助触头(F4-**D1) | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
7 | 陶瓷电阻加热器(**V **W **Ω) | 5 | 根 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
8 | 压力开关/表(** 0-6BAR) | 2 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
9 | 电流互感器(LMZB-** **/2 JB/T** GB**) | 2 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 熔断器(CN-A**.**.**) | 5 | 套 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 保护装置电源板(南瑞RCS-**线路保护装置电源模块) | 1 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 西门子接触器(3TX**-3H AC:**-**V DC:**-**V) | 7 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 电流传感器(LT**/S6) | 2 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 太阳能路灯(LED专用灯头) | 2 | 套 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 控制箱(CDX-**T) | 1 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 辅助开关(F**) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 控制箱(CDX-5T) | 2 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 滑轨(PΦ-C) | ** | 米 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 整流模块(GPR**D) | 2 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | AC**V转DC**V详情见采购文件 |
** | 整流模块(PMP**) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | AC**V转DC**V;原厂家:南瑞;型号:电源模块**:ML**.**详情见采购文件 |
** | 光电式绝对编码器(GD**-**/**AMHN-**-**) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 交流电压表(**L1 **V/** 0-**V) | 5 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 四通阀(SHF-**-**D2) | 1 | 件 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 型号QF-**C-DN**,详情见采购文件 |
** | 详见备注 | 4 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 软排线形状:扁平;**芯,长**cm,宽3cm |
** | 圆形裸端头铜鼻子 接线端子(OT6-8 GB/T**) | ** | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | **平方 |
** | 塑壳断路器(NS**H) | 2 | 只 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 详见备注 | 5 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 玻璃管保险丝;直流**A;**V |
** | 双电源转换开关(MX** GB/T**.**) | 1 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 数字电压表(DVM**-**/** 0-**V 辅助电源:DC**V 0.5级) | 6 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 交流数字电流表(PA**I-9X4 工作电源:DC/AC(**-**)V 倍率**A/5A 等级精度:0.5) | 6 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | |
** | 钳形电流表(M-**) | 2 | 块 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 监控屏(TPC-**T 输入:DC**V 2.2A (MAX F**-**/** 高压变频器)) | 1 | 台 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
** | 软启动器(ATS**D**Q GB/T**.6) | 1 | 个 | **% | (略) | 云南省,德宏傣族景颇族自治州,芒市云南省德宏州芒市丰华路1号 | (略) | 详情见采购文件 |
发布日期:(略)