一、项目介绍
集团公司物资供应中心(**)7月份集中物资供应--(包**)澜沧江水电厂冷却剂、导电膏、其他胶粘剂等项目询价采购公告
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(**)7月份集中物资供应--(包**)澜沧江水电厂冷却剂、导电膏、其他胶粘剂等项目询价采购公告 | 采购单位 | (略) |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | Z-**N** | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | (略)2 | <--物料编码 -->导电膏\WPS-II\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->导电膏 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 6.** | <--数量--><--计量单位--> | 克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)糯扎渡水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
2 | 2 | (略)9 | <--物料编码 -->其他胶粘剂\液体胶\**\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他胶粘剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | BAR | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)糯扎渡水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
3 | 3 | (略)8 | <--物料编码 -->带压堵漏胶棒\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->带压堵漏胶棒 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)小湾水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
4 | 4 | (略)4 | <--物料编码 -->瞬干胶\**\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->瞬干胶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)糯扎渡水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
5 | 5 | (略)9 | <--物料编码 -->其他胶粘剂\螺纹锁固剂\**\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他胶粘剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)糯扎渡水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
6 | 6 | (略)4 | <--物料编码 -->密封胶\**\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->密封胶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)糯扎渡水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
7 | 7 | (略)8 | <--物料编码 -->酒精\**% | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->酒精 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)糯扎渡水电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
8 | 8 | (略)4 | <--物料编码 -->清洗剂\CC-**\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->清洗剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 8.** | <--数量--><--计量单位--> | 袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
9 | 9 | (略)5 | <--物料编码 -->螺纹锁固剂\HL**\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->螺纹锁固剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->其他胶粘剂\高强度胶\TS**\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他胶粘剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->清洗剂\**-**\2.**KG | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->清洗剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
六、联系人信息
联系人 | 武先生 | 询价单位 | (略) |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | |||
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)