石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目施工监理二标段(石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目施工监理二标段)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案登记编号:KMSL(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | (略) | 联系电话 | (略)、(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中佶工程项目管理(云南)有限公司 | 联系电话 | (略)、(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目施工监理二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | (略) **:** | 开标地点 | 石林县公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | (略)总得分:**.**(略)总得分:**.**(略)总得分:**.**分、(略)总得分:**.**(略)总得分:**.**(略)总得分:**.**(略)总得分:**.**分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:马建伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级监管部门、行业主管部门投诉。 |